展开更多
发布日期:2017-3-13 9:19:21 来源: 浏览次数:
CAFB型空气过滤箱
GAFB型空气过滤箱由过滤器、保温箱体、钢板折弯喷塑骨架,进出风口等组成,过滤器形式有:初效袋式(板式)过滤器WY、中效袋式过滤器WZ、亚高效过滤器YG、高效过滤器GX、活性碳附型过滤器XH,用户可根据需要灵活组合选用。CAFB型空气过滤箱可用于空调系统新风、回风或送风过滤;室内通风过滤;净化室排风系统中,作防止室外空气倒灌用。提供户内型和户外型两种安装形式供用户选用。
CAFB型空气过滤箱 | ||||||||
技术参数/型号 | CAFU-WY | CAFU-WZ | ||||||
CAFB-WY2 | CAFB-WY4 | CAFB-WY6 | CAFB-WY8 | CAFB-WZ2 | CAFB-WZ4 | CAFB-WZ6 | CAFB-WZ8 | |
处理风量m3/h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
滤料规格 | WY-CP-9 | WZ-CP-2 | ||||||
滤袋初阻力Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
滤袋初阻力Pa | 45 | 45 | 45 | 45 | 105 | 105 | 105 | 105 |
CAFU型空气过滤机组
CAFU型空气过滤机组由风机、过滤器、保温箱体、钢板折弯喷塑骨架,进出风口等组成,过滤器形式有:初效袋式(板式)过滤器WY、中效袋式过滤器WZ、亚高效过滤器YG、高效过滤器GX、活性碳吸附型过滤器XH,用户可根据需要灵活组合选用。可用于空调系统新风、回风或送风过滤;室内通风过滤;净化室排风系统中,作防止室外空气倒灌用。提供户内型和户外型两种安装形式供用户选用。
CAFU型空气过滤机组 | ||||||||
技术参数/型号 | CAFU-WY | CAFU-WZ | ||||||
CAFU-WY2 | CAFU-WY4 | CAFU-WY6 | CAFU-WY8 | CAFU-WZ2 | CAFU-WZ4 | CAFU-WZ6 | CAFU-WZ8 | |
处理风量m3/h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
风机电机功率Kw | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 3 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 |
滤袋初阻力Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
滤袋初阻力Pa | 45 | 45 | 45 | 45 | 105 | 105 | 105 | 105 |
机组余压Pa | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
BF型风机箱
BF风机箱由风机、保温箱体、钢板折弯喷塑骨架,进出风口等组成。本身不带冷热源,可做回风、新风、及排风用。提供户内型和户外型两种安装形式供用户选用。
BF型风机箱 | ||||||||
技术参数/型号 | BF1.8 | BF2.1 | BF3.7 | BF4.0 | BF5.0 | BF8.0 | BF10 | BF12.0 |
处理风量m3/h | 1800 | 2100 | 3700 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
风机电机功率Kw | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 |
机组全压Pa | 220 | 275 | 220 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
注:可根据用户要求,制作非表中所列规格的排风机组
上一篇:NUFD系列超净工作台
下一篇:NFW组合式空调机组